A960GOT系列
?
產品介紹:
1. 高亮度的EL顯示
2. 快速的回應,輕松顯示和操作。
3. 配方功能,可方便地設定包括機器工和條件在內的初始值。
4. 緊湊的尺寸,減小了控制面板的尺寸。
5. 緊湊的尺寸,減小了控制面板的尺寸。
6. 音頻輸出,機器運行狀態(tài)可由語音報告。
規(guī)格:
型號名稱 | 電源電壓 | 100-24V AC | A960GOT-EBA |
24V DC | A960GOT-EBD | ||
顯示設備 | 高亮度EL | ||
顯示顏色 | 單色(黑和橙黃色) | ||
亮度(cd/m2) | — | ||
顯示角度(反差度) | — | ||
解析度(點) | 640×480 | ||
可設置的觸摸開關數目 | 1000(25行×40列) | ||
用戶記憶體容量 | 1MB(最大可 到9MB) | ||
外部尺寸(mm) | 268W×192H×49D | ||
面板寬度(mm) | 43 | ||
面板切割尺寸(mm) | 258 +10W×183+10H | ||
海外標準 | UL/Cul |
?