LG變頻器
?
產(chǎn)品介紹:
- 功率/電壓等級:
0.37~1.5kW,200-230VAC,1相
0.37~4.0kW,200-230VAC,3相
0.37~4.0kW,380-460VAC,3相
- 防護(hù)等級:IP00~I(xiàn)P20
- 變頻器類型:采用IGBT的PWM控制
- 控制方式:V/F空間矢量PWM技術(shù)
- 內(nèi)置:RS-485
- 內(nèi)置:ModBus-RTU
- 內(nèi)置:PID控制
- 遠(yuǎn)程控制盤(可讀寫參數(shù))
- 0.5Hz輸出150%轉(zhuǎn)矩
- 防失速功能
- 8步速控制
- 3段跳躍頻率
- 3個多功能輸入
- 1個多功能輸出
- 模擬輸出(0~10V)
- PNP and NPN 雙方向信號
- 速度跟蹤
- 1到10kHz載波頻率
- 內(nèi)置制動單元
- 手動/自動轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償
控制方式 | 控制方式 | V/F控制 | |
頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz(低于100Hz),0.1Hz(高于100Hz) 模擬設(shè)定:0.03Hz/50Hz | ||
頻率精度 | 數(shù)字:0.01%最大輸出功率 模擬:0.1%最大輸出功率 | ||
V/F比率 | 線性,平方,用戶V/F | ||
過載能力 | 額定電流150%-1分鐘,額定電流200%-0.5秒(特性與時間成反比) | ||
轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | 手動轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償(0-20%),自動轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | ||
運(yùn)行方式 | 輸入信號 | 運(yùn)行方式 | 控制盤/端子/通訊方法 |
頻率設(shè)定 | 模擬:0~10V/4~20mA 數(shù)字:控制盤 | ||
起動信號 | 正向,反向 | ||
多步數(shù) | 可達(dá)8步速度給定(使用多功能端子) | ||
多步加速/減速時間 | 0-6,000秒,對于每個設(shè)定可以選擇和設(shè)定8種類型(使用多功能端子)加速/減速方式:線型、U型、S型 | ||
緊急停止 | 中斷變頻器輸出 | ||
寸動 | 寸動運(yùn)行 | ||
輸出信號 | 故障重置 | 當(dāng)保護(hù)功能處于有效狀態(tài)時,可以解除故障狀態(tài) | |
運(yùn)行狀態(tài) | 頻率等級檢測、過載報警、堵轉(zhuǎn)、過壓、欠壓、變頻器過熱、運(yùn)行、停止、恒速,節(jié)能運(yùn)行,速度跟蹤,自動多步運(yùn)行、自動順序運(yùn)行 | ||
故障輸出 | 接觸器輸出(30A,30C,30B)-AC250V1A,DC30V1A | ||
輸出指示儀表 | 從輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,直流電壓中選擇1種(輸出脈沖:500Hz,輸出電壓:0~10V) | ||
運(yùn)行功能 | 直流制動,頻率限制,跳頻,第二功能,滑差補(bǔ)償,反轉(zhuǎn)保護(hù),自動重起動,節(jié)能運(yùn)行、自整定、PID控制 | ||
保護(hù)功能 | 變頻器保護(hù) | 過電壓,欠電壓,過電流,保險絲斷,接地故障,變頻器過熱,電機(jī)過熱,缺相,過載保護(hù),外部故障1,2,通訊錯誤,速度指令丟失,硬件故障,選件故障等 | |
變頻器報警 | 堵轉(zhuǎn)防護(hù),過載報警 | ||
瞬間掉電 | 小于15毫秒:連續(xù)運(yùn)行,大于15毫秒:可以自動重新啟動 | ||
顯示 | 運(yùn)行信息 | 輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,頻率設(shè)定值,運(yùn)行速度,直流電壓 | |
故障信息 | 發(fā)生故障時顯示故障原因,可以保留5次故障原因 | ||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10° C~40° C | |
儲存溫度 | -20° C~65° C | ||
環(huán)境濕度 | 最大90%RH(無結(jié)露) | ||
高度·振動 | 1,000m以下,5.9m/秒 2 (=0.6g)以下 | ||
應(yīng)用場合 | 無腐蝕氣體,易燃?xì)怏w,油霧,或灰塵 |
規(guī)格應(yīng)用
變頻器 | 電阻容量 [W] | 電阻值 [Ω] | 平均制動轉(zhuǎn)矩 [%] | 執(zhí)行轉(zhuǎn)矩[%] | 連續(xù)制動時間 [sec] |
SV004iG5-1 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |
SV008iG5-1 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |
SV015iG5-1 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
SV004iG5-2 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |
SV008iG5-2 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |
SV015iG5-2 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
SV022iG5-2 | 100 | 60 | 100 | 2 | 5 |
SV037iG5-2 | 100 | 40 | 100 | 2 | 5 |
SV040iG5-2 | 100 | 40 | 100 | 2 | 5 |
SV004iG5-4 | 100 | 1800 | 100 | 5 | 5 |
SV008iG5-4 | 100 | 900 | 100 | 5 | 5 |
SV015iG5-4 | 100 | 450 | 100 | 3 | 5 |
SV022iG5-4 | 100 | 300 | 100 | 2 | 5 |
SV037iG5-4 | 100 | 200 | 100 | 2 | 5 |
SV040iG5-4 | 100 | 200 | 100 | 2 | 5 |
變頻器 | 電阻容量 [W] | 電阻值 [Ω] | 平均制動轉(zhuǎn)矩 [%] | 執(zhí)行轉(zhuǎn)矩[%] | 連續(xù)制動時間 [sec] |
SV004iG5-1 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |
SV008iG5-1 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |
SV015iG5-1 | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 |
SV004iG5-2 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |
SV008iG5-2 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |
SV015iG5-2 | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 |
SV022iG5-2 | 300 | 60 | 100 | 5 | 5 |
SV037iG5-2 | 500 | 40 | 100 | 5 | 5 |
SV040iG5-2 | 500 | 40 | 100 | 5 | 5 |
SV004iG5-4 | 100 | 1800 | 100 | 5 | 5 |
SV008iG5-4 | 100 | 900 | 100 | 5 | 5 |
SV015iG5-4 | 200 | 450 | 100 | 5 | 5 |
SV022iG5-4 | 300 | 300 | 100 | 5 | 5 |
SV037iG5-4 | 500 | 200 | 100 | 5 | 5 |
SV040iG5-4 | 500 | 200 | 100 | 5 | 5 |
變頻器 | 電阻容量 [W] | 電阻值 [Ω] | 平均制動轉(zhuǎn)矩 [%] | 執(zhí)行轉(zhuǎn)矩[%] | 連續(xù)制動時間 [sec] |
SV004iG5-1 | 150 | 300 | 150 | 5 | 5 |
SV008iG5-1 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 |
SV015iG5-1 | 300 | 60 | 150 | 5 | 5 |
SV004iG5-2 | 150 | 300 | 150 | 5 | 5 |
SV008iG5-2 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 |
SV015iG5-2 | 300 | 60 | 150 | 5 | 5 |
SV022iG5-2 | 400 | 50 | 150 | 5 | 5 |
SV037iG5-2 | 600 | 33 | 150 | 5 | 5 |
SV040iG5-2 | 600 | 33 | 150 | 5 | 5 |
SV004iG5-4 | 150 | 1200 | 150 | 5 | 5 |
SV008iG5-4 | 150 | 600 | 150 | 5 | 5 |
SV015iG5-4 | 300 | 300 | 150 | 5 | 5 |
SV022iG5-4 | 400 | 200 | 150 | 5 | 5 |
SV037iG5-4 | 600 | 130 | 150 | 5 | 5 |
SV040iG5-4 | 600 | 130 | 150 | 5 | 5 |
產(chǎn)品介紹:
功率/電壓等級:
0.75~22kW,200-230VAC,3相
0.75~22kW,380-460VAC,3相
- 防護(hù)等級:IP20
- 變頻器類型:PWM with IGBT
- 控制方式:無傳感器矢量控制
- 1~15kHz載波頻率
- 0~400Hz輸出頻率
- 可移動控制盤(讀/寫參數(shù))
- 智能加/減速
- 3個多功能輸入
- 2個多功能輸出
- 內(nèi)置PID控制
- 速度預(yù)設(shè)
- 三線制運(yùn)行
- 多步速運(yùn)行
- 自動轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償
- 直流制動
- 失速保護(hù)
- 內(nèi)置制動單元(0.75~7.5kW)
控制方式 | 控制方法 | V/F控制,矢量控制可選 | |
頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz(低于100Hz),0.1Hz(高于100Hz) 模擬設(shè)定:0.03Hz/50Hz | ||
頻率精度 | 數(shù)字:0.01%最大輸出頻率 模擬:0.1%最大輸出頻率 | ||
V/F曲線 | 線性,平方,用戶V/F | ||
過載能力 | 額定電流150%-1分鐘,額定電流200%-0.5秒(特性與時間相反) | ||
轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | 手動轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償(0-20%),自動轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | ||
運(yùn)行 | 輸入信號 | 運(yùn)行方法 | 控制盤/端子/通訊方法 |
頻率設(shè)定 | 模擬:0~10V/4~20mA 數(shù)字:控制盤 | ||
啟動信號 | 正向,反向 | ||
多步 | 可達(dá)8步速度給定(使用多功能端子) | ||
多步加速/減速時間 | 0-6,000秒,對于每個設(shè)定可以選擇和設(shè)定8種類型(使用多功能端子)加速/減速方式:線性,U型,S型 | ||
緊急停止 | 中斷變頻器輸出 | ||
寸動 | 寸動運(yùn)行 | ||
輸出信號 | 故障復(fù)位 | 當(dāng)保護(hù)功能處于有效狀態(tài)時,可以解除故障狀態(tài) | |
運(yùn)行狀態(tài) | 頻率等級檢測,過載報警,堵轉(zhuǎn),過壓,欠壓,變頻器過熱,運(yùn)行,停止,恒速,節(jié)能運(yùn)行,速度跟蹤,自動多步運(yùn)行,自動順序運(yùn)行 | ||
故障輸出 | 繼電器輸出(30A,30C,30B)-AC250V 1A,DC30V1A | ||
輸出指示儀表 | 從輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,直流電壓中選擇1種(輸出脈沖:500Hz,輸出電壓0~10V) | ||
運(yùn)行功能 | 直流制動,頻率限制,跳頻,第二功能,滑差補(bǔ)償,反轉(zhuǎn)保護(hù),自動重起動,節(jié)能運(yùn)行,自整定,PID控制 | ||
保護(hù)功能 | 變頻器保護(hù) | 過電壓,欠電壓,過電流,保險絲斷,接地故障,變頻器過熱,電機(jī)過熱,缺相過載保護(hù),外部故障1,2,通訊錯誤,速度指令丟失,硬件故障,選件故障等 | |
變頻器報警 | 堵轉(zhuǎn)保護(hù),過載報警 | ||
瞬間掉電 | 小于15毫秒:連續(xù)運(yùn)行,大于15毫秒:可以自動重新啟動 | ||
控制盤顯示 | 運(yùn)行信息 | 輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,頻率設(shè)定,運(yùn)行速度,直流電壓 | |
過程信息 | 放生故障時顯示故障原因,可以保留5次故障原因 | ||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
儲存溫度 | -20℃~65℃ | ||
環(huán)境溫度 | 最大90%RH(無結(jié)露) | ||
高度,振動 | 1,000m一下,5.9m/秒^2(=0.6g)以下 | ||
應(yīng)用要求 | 無腐蝕氣體,易燃?xì)怏w,油霧,或灰塵 |
產(chǎn)品介紹:
功率/電壓等級:
30~55kW,200-230VAC,3相
30~220kW,380-460VAC,3相
- 變頻器類型:采用IGBT的PWM控制
- 控制方式:V/F空間矢量PWM技術(shù)
- 恒轉(zhuǎn)矩,變轉(zhuǎn)矩雙功率等級
- 防護(hù)等級:IP00
- 2~10Hz載波頻率
- 0.5~400Hz輸出頻率
- 可移動的控制面板(讀/寫參數(shù))
- 6個多功能輸入端子
- 5個多功能輸出端子(3個集電極開機(jī)方式,2個繼電器方式)
- 4-20mA模擬量輸出
- 直流制動
產(chǎn)品介紹:
風(fēng)機(jī)、水泵系列專用變轉(zhuǎn)矩系列
V/F控制無傳感器矢量控制
全額范圍內(nèi),150%轉(zhuǎn)矩
電機(jī)參數(shù)自整定
高速32位數(shù)字信號處理器
載波頻率范圍為:0.7-15KHZ
內(nèi)置多泵控制功能(最多4臺)
內(nèi)置過程PID控制
UP/DOWN和三線運(yùn)行功能
內(nèi)置MODBUS(RS485)通訊
0-10VDC,-10--+10VDC模擬輸入
PNP/NPN信號輸入選擇
外部NTC輸入
選擇擴(kuò)展子板,PROFIBUS和DEVICENET
選擇制動單元
制冷風(fēng)扇開/關(guān)控制
產(chǎn)品名稱 | 功率 | 內(nèi)置制動電阻 | ED/連續(xù)制動時間 |
SV008iS5-2 | 0.75 | 200Ω,100Watt | 3%/5seconds |
SV008iS5-2 | 1.5 | 100Ω,100Watt | 3%/5seconds |
SV008iS5-2 | 2.2 | 60Ω,100Watt | 2%/5seconds |
SV008iS5-2 | 3.7 | 40Ω,100Watt | 2%/5seconds |
SV008iS5-2 | 0.75 | 900Ω,100Watt | 3%/5seconds |
SV008iS5-2 | 1.5 | 450Ω,100Watt | 3%/5seconds |
SV008iS5-2 | 2.2 | 300Ω,100Watt | 2%/5seconds |
SV008iS5-2 | 3.7 | 200Ω,100Watt | 2%/5seconds |